Seznam týmů v aktuálním ročníku
Pořadí | Jméno tým | Škola a třída | Body | Nominace |
---|---|---|---|---|
1. | Čtvrtá vlna | HPV 2025 plná registrace, ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, II.B (4.ročník) | 1 | |
2. | VODNÁŘI | HPV 2025 plná registrace, ZŠ K. Pokorného 1382/56, 5.A | 1 | |
3. | Vodní sportovci | HPV 2025 plná registrace, ZŠ Ostrava - Slezská Ostrava, Bohumínská 1082/72, 4.A | 1 | |
4. | Water bombs | HPV 2025 plná registrace, ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, V.B | 1 | |
5. | 24 kapek | HPV 2025 plná registrace, ZŠ Ostrava-Petřkovice, 5.B | 0 | |
6. | Badatelé | HPV 2025 plná registrace, ZŠ Ostrava- Zábřeh, Volgogradská 6b, 4+5. třída | 0 | |
7. | Fishmani | HPV 2025 plná registrace, ZŠ Ostrava - Bělský Les, B. Dvorského 1, 5.B | 0 | |
8. | Hello water | ZŠ Ostrava-Poruba, Hello s.r.o. Čs. exilu 491/23, 4. třída | 0 | |
9. | Vodní gang | ZŠ Ostrava-Lhotka | 0 | |
10. | Vodní melouni | HPV 2025 plná registrace, ZŠ Ostrava - Stará Bělá, 4.A | 0 | |
Pořadí je pouze orientační. Max. počet za teoretickou část je 65 bodů (40 bodů za teoretické úkoly a 25 bodů plus). Body nad tuto hranici budou brány jako rozhodovací váha při možném shodném skóre ve finálním součtu bodů. O vítězství potom rozhodne, který tým byl snaživější. Nad 65 bodů se body již veřejně nepřičítají. Novinka v bodování! Nad základní rámec bodování budou, po skončení teoretické části, deseti nejpilnějším týmům uděleny bonusové body za teorii. V grafu budou uvedeny jako splněný úkol č. 5. * Klikněte na název týmu a zobrazí se vám jeho profil.